FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 21/0900Z 27.2N 60.0W 55 KT 65 MPH
12H 21/1800Z 28.3N 60.9W 65 KT 75 MPH
24H 22/0600Z 29.9N 61.6W 75 KT 85 MPH
36H 22/1800Z 31.5N 61.3W 80 KT 90 MPH
48H 23/0600Z 33.1N 59.7W 85 KT 100 MPH
60H 23/1800Z 34.5N 56.8W 80 KT 90 MPH
72H 24/0600Z 35.4N 52.9W 70 KT 80 MPH
96H 25/0600Z 36.9N 41.7W 60 KT 70 MPH
120H 26/0600Z 40.0N 29.0W 55 KT 65 MPH

INIT 21/0900Z 27.2N 60.0W 55 KT 65 MPH
12H 21/1800Z 28.3N 60.9W 65 KT 75 MPH
24H 22/0600Z 29.9N 61.6W 75 KT 85 MPH
36H 22/1800Z 31.5N 61.3W 80 KT 90 MPH
48H 23/0600Z 33.1N 59.7W 85 KT 100 MPH
60H 23/1800Z 34.5N 56.8W 80 KT 90 MPH
72H 24/0600Z 35.4N 52.9W 70 KT 80 MPH
96H 25/0600Z 36.9N 41.7W 60 KT 70 MPH
120H 26/0600Z 40.0N 29.0W 55 KT 65 MPH




























