
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 28/0300Z 18.7N 125.9W 60 KT 70 MPH
12H 28/1200Z 19.4N 126.1W 55 KT 65 MPH
24H 29/0000Z 20.4N 126.1W 45 KT 50 MPH
36H 29/1200Z 21.1N 125.9W 40 KT 45 MPH...POST-TROPICAL
48H 30/0000Z 21.6N 125.6W 35 KT 40 MPH...POST-TROPICAL
60H 30/1200Z 22.1N 125.5W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
72H 01/0000Z 22.8N 125.9W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
96H 02/0000Z 24.0N 126.9W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
120H 03/0000Z...DISSIPATED