冬季
2026年1月期 世帯視聴率 %
. 枠 タイトル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. 12.│平均
月 9.|ヤンドク ... |*8.1 6.1 6.1 6.0 5.0 5.8 5.3 5.0 4.8 5.4 5.9__...│*5.77
10|夫に間違いありません....|*6.0 3.8 3.5 4.0 3.5 3.2 3.8 3.5 3.5 3.3 3.5 4.3│*3.83
火 9.|再会~Silent Truth~......|*6.8 6.1 6.1 6.1 5.9 6.9 7.1 5.8 7.5_______│*6.48
火 9.|東京P.D警視庁広報2係.|*5.6 4.8 4.5 4.4 4.4 4.3 2.7 3.0 3.8 4.0 4.0__...│*4.14
10|未来のムスコ |*5.7 4.6 4.8 4.4 4.9 4.9 4.3 4.1 4.9 5.1____、│*4.77
10|テミスの不確かな法廷 . |*5.7 4.9 6.2 6.6 6.3 6.2 6.4 5.7________.│*6.00
水 9.|相棒 24 |10.4:10.2 9.5 8.3 9.8 9.2 9.6 9.7 9.6(1月期へ)__.│*9.59(10月期)
|10.8 9.0 9.3 8.8 9.5:10.1 9.7 9.4:10.5:10.3____、│*9.67(10月~3月)
10|ラムネモンキー |*4.8 4.1 3.6 3.4 2.8 3.3 3.1 3.6 3.3 3.8 3.4__...│*3.56
10|冬のなんか春のなんか. |*3.8 3.3 3.0 3.9 3.5 2.9 3.3 3.0 2.7 3.0____、│*3.24
木 9.|お米の女 |10.0 8.9 9.7 8.5 9.2 7.1 8.5 8.6 9.4_______│*8.88
10|プロフェッショナル ... |*6.5 5.5 4.4 5.3 4.2 4.5 4.3 4.0 4.4 4.0 3.5__...│*4.60
金 9.|元科捜研の主婦 .. |*5.4 2.6 4.7 3.9 4.2 4.0 4.5 4.4 4.5_______│*4.24
10|DREAM STAGE . |*4.4 3.4 2.7 2.7 2.5 2.6 3.3 2.6 2.6_______│*2.98
土 9.|パンダより恋が苦手 |*4.9 3.9 3.9 3.7 3.6 3.7 4.3 3.9 3.3 3.5____、│*3.87
日 9.|リブート .... |13.3:11.7:10.3:10.3 9.9:11.3 8.9:10.3:11.3:12.7____、│11.00
10|50分間の恋人 |*3.4 3.1 3.7 2.9 2.7 2.5 2.7 3.3________.│*3.04
10|パンチドランク・ウーマン|*3.6 3.5 3.2 2.8 3.4 3.1 2.9 3.3 3.0 3.2____、│*3.20
2026年1月期 世帯視聴率 %
. 枠 タイトル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. 12.│平均
月 9.|ヤンドク ... |*8.1 6.1 6.1 6.0 5.0 5.8 5.3 5.0 4.8 5.4 5.9__...│*5.77
10|夫に間違いありません....|*6.0 3.8 3.5 4.0 3.5 3.2 3.8 3.5 3.5 3.3 3.5 4.3│*3.83
火 9.|再会~Silent Truth~......|*6.8 6.1 6.1 6.1 5.9 6.9 7.1 5.8 7.5_______│*6.48
火 9.|東京P.D警視庁広報2係.|*5.6 4.8 4.5 4.4 4.4 4.3 2.7 3.0 3.8 4.0 4.0__...│*4.14
10|未来のムスコ |*5.7 4.6 4.8 4.4 4.9 4.9 4.3 4.1 4.9 5.1____、│*4.77
10|テミスの不確かな法廷 . |*5.7 4.9 6.2 6.6 6.3 6.2 6.4 5.7________.│*6.00
水 9.|相棒 24 |10.4:10.2 9.5 8.3 9.8 9.2 9.6 9.7 9.6(1月期へ)__.│*9.59(10月期)
|10.8 9.0 9.3 8.8 9.5:10.1 9.7 9.4:10.5:10.3____、│*9.67(10月~3月)
10|ラムネモンキー |*4.8 4.1 3.6 3.4 2.8 3.3 3.1 3.6 3.3 3.8 3.4__...│*3.56
10|冬のなんか春のなんか. |*3.8 3.3 3.0 3.9 3.5 2.9 3.3 3.0 2.7 3.0____、│*3.24
木 9.|お米の女 |10.0 8.9 9.7 8.5 9.2 7.1 8.5 8.6 9.4_______│*8.88
10|プロフェッショナル ... |*6.5 5.5 4.4 5.3 4.2 4.5 4.3 4.0 4.4 4.0 3.5__...│*4.60
金 9.|元科捜研の主婦 .. |*5.4 2.6 4.7 3.9 4.2 4.0 4.5 4.4 4.5_______│*4.24
10|DREAM STAGE . |*4.4 3.4 2.7 2.7 2.5 2.6 3.3 2.6 2.6_______│*2.98
土 9.|パンダより恋が苦手 |*4.9 3.9 3.9 3.7 3.6 3.7 4.3 3.9 3.3 3.5____、│*3.87
日 9.|リブート .... |13.3:11.7:10.3:10.3 9.9:11.3 8.9:10.3:11.3:12.7____、│11.00
10|50分間の恋人 |*3.4 3.1 3.7 2.9 2.7 2.5 2.7 3.3________.│*3.04
10|パンチドランク・ウーマン|*3.6 3.5 3.2 2.8 3.4 3.1 2.9 3.3 3.0 3.2____、│*3.20






















