恢复自评 ACE:3.4575
报文:
WP, 99, 2026052400, , HK, 0, 73N, 1443E, 15, 1008, DB
WP, 99, 2026052406, , HK, 0, 73N, 1437E, 15, 1006, DB
WP, 99, 2026052412, , HK, 0, 73N, 1430E, 15, 1008, DB
WP, 99, 2026052418, , HK, 0, 74N, 1424E, 15, 1007, DB
WP, 99, 2026052500, , HK, 0, 75N, 1417E, 15, 1007, DB
WP, 06, 2026052506, , HK, 0, 78N, 1408E, 15, 1005, DB
WP, 99, 2026052512, , HK, 0, 81N, 1400E, 15, 1007, DB
WP, 99, 2026052518, , HK, 0, 82N, 1393E, 15, 1005, DB
WP, 99, 2026052600, , HK, 0, 83N, 1384E, 20, 1005, DB
WP, 99, 2026052606, , HK, 0, 84N, 1378E, 20, 1005, DB
WP, 99, 2026052612, , HK, 0, 86N, 1377E, 20, 1004, DB
WP, 99, 2026052618, , HK, 0, 88N, 1377E, 20, 1004, DB
WP, 99, 2026052700, , HK, 0, 92N, 1377E, 25, 1003, DB
WP, 06, 2026052706, , HK, 0, 96N, 1377E, 25, 1002, TD
WP, 06, 2026052712, , HK, 0, 102N, 1368E, 30, 1000, TD
WP, 06, 2026052718, , HK, 0, 118N, 1361E, 30, 999, TD
WP, 06, 2026052800, , HK, 0, 127N, 1357E, 30, 999, TD
WP, 06, 2026052806, , HK, 0, 132N, 1353E, 30, 998, TD
WP, 06, 2026052812, , HK, 0, 137N, 1348E, 35, 998, TS
WP, 06, 2026052818, , HK, 0, 142N, 1333E, 35, 998, TS
WP, 06, 2026052900, , HK, 0, 148N, 1325E, 40, 995, TS
WP, 06, 2026052906, , HK, 0, 154N, 1325E, 45, 993, TS
WP, 06, 2026052912, , HK, 0, 157N, 1321E, 55, 988, TS
WP, 06, 2026052918, , HK, 0, 166N, 1312E, 60, 984, TS
WP, 06, 2026053000, , HK, 0, 169N, 1306E, 65, 980, TY
WP, 06, 2026053006, , HK, 0, 182N, 1295E, 75, 975, TY
WP, 06, 2026053012, , HK, 0, 188N, 1292E, 75, 973, TY
WP, 06, 2026053018, , HK, 0, 201N, 1285E, 80, 969, TY

