oricon吧 关注:422,826贴子:39,626,570

回复:【秋季来了】10月收视

只看楼主收藏回复

NTV水十3.1/1.7


IP属地:广东来自iPhone客户端94楼2026-10-29 10:17
收起回复
    腹肌水十4.0/2.2


    IP属地:广东来自iPhone客户端95楼2026-10-29 11:34
    收起回复
      2026-11-15 05:18:30
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      木九9.9/5.6


      IP属地:广东来自iPhone客户端96楼2026-10-30 10:23
      回复
        木十4.3/2.3


        IP属地:广东来自iPhone客户端97楼2026-10-30 10:37
        回复
          ■テレ朝 木9 世帯視聴率 % 2023年1月期~
          1話  2話  3話. 4話  5話
          10.7 *9.1 *9.6 *9.9 *8.5 警視庁アウトサイダー 西島秀俊、斎藤工
          *8.4 *9.1 *9.6 *7.4 *7.4 ケイジとケンジ、時々ハンジ。 桐谷健太、比嘉愛未
          10.5 *9.4 *7.5 *8.4 *8.8 ハヤブサ消防団 中村倫也、川口春奈
          *7.9 *6.3 *6.0 *5.9 *5.9 ゆりあ先生の赤い糸 菅野美穂、鈴鹿央士
          *9.8 *7.6 *6.9 *6.8 *6.8 グレイトギフト 反町隆史、波瑠
          11.7 10.1 *9.6 *9.8 *9.8 Believe 木村拓哉、天海祐希
          *8.5 *5.3 *5.4 *5.4 *6.3 スカイキャッスル 松下奈緒、木村文乃
          11.3 11.0 11.1 11.0 10.4 ザ・トラベルナース 2 岡田将生、中井貴一
          *9.0 *6.9 *6.6 *7.1 *7.4 プライベートバンカー 唐沢寿明、鈴木保奈美
          *8.8 *6.4 *6.8 *5.7 *5.8 PJ~航空救難団~ 内野聖陽、鈴木京香
          *8.5 *6.6 *6.1 *6.6 *5.4 しあわせな結婚 阿部サダヲ、松たか子
          10.8 *9.3 *8.1 *8.7 *8.8 緊急取調室 5 天海祐希、田中哲司
          10.0 *8.9 *9.7 *8.5 *9.2 おコメの女-国税局資料調査課・雑国室 松嶋菜々子、佐野勇斗
          *9.3 *8.5 *7.8 *7.6 *8.3 未解決の女 警視庁文書捜査官 3 鈴木京香、黒島結菜
          10.7 *9.6 *9.1 *8.6 *9.7 大空港~GATE24~ 趣里、眞栄田郷敦
          10.1 *9.9 **.* **.* **.* アナログナース 松下奈緒、津田健次郎、原菜乃華


          IP属地:广东98楼2026-10-30 11:09
          回复
            ■フジ木10 世帯視聴率 % 2023年4月期~
                             1  2  3  4  5  6  7  8  9  10. 11.│平均
            あなたがしてくれなくても. 5.8 4.9 5.0 5.2 5.2 4.9 5.3 5.8 6.1 6.2 6.3│5.52
            この素晴らしき世界     5.4 4.0 4.3 3.1 3.6 3.7 3.5 3.5 3.8      │3.88
            いちばんすきな花  ....  5.9 5.1 4.5 4.8 4.7 5.0 5.1 5.1 5.5 5.3 5.3│5.12
            大奥             6.7 4.7 5.0 4.6 4.2 4.2 4.5 4.5 5.0 3.7 5.4│4.77
            Re:リベンジ     ..   6.1 4.8 4.4 4.3 4.8 4.9 4.6 4.5 4.0 4.0 4.0│4.58
            ギークス         .  6.1 5.5 4.8 5.0 4.2 3.9 4.8 4.8 4.1 4.5 3.9│4.69
            わたしの宝物 .        5.1 5.1 3.7 4.7 4.7 5.1 5.1 5.2 5.4 5.8 .  │4.99
            日本一の最低男    .  5.6 4.7 4.0 3.7 4.1 3.6 3.7 3.9 3.8 3.4 3.9│4.04
            波うららかに、めおと日和 5.9 5.8 4.9 6.0 5.5 5.9 5.7 5.8 6.4 6.1 .  │5.80
            愛の、がっこう。.       4.7 4.2 4.1 待. 3.9 4.2 4.7 5.0 4.5 4.8 4.7│4.48<暫定>
            小さい頃は神様がいて.... 5.0 4.0 3.3 3.3 3.8 3.5 3.5 3.5 3.6 3.1 3.6│3.65
            プロフェッショナル     6.5 5.5 4.4 5.3 4.2 4.5 4.3 4.0 4.4 4.0 3.5│4.60
            今夜、秘密のキッチンで. 3.9 3.3 3.6 3.5 3.7 4.0 4.3 3.7 4.2 4.0 3.9│3.83
            ラストノート       .  5.0 3.2 3.3 3.5 2.7 2.9 3.3 3.7 3.6 3.6 3.8│3.51
            波うららかに,めおと日和2 5.1 5.2 4.3


            IP属地:广东99楼2026-10-30 11:09
            回复