世萌吧 关注:900,342贴子:7,616,692
  • 1回复贴,共1

世萌排名,求翻译

取消只看楼主收藏回复

炮姐第一,天使第二,2人至今为止没有败绩,长门紧随其后排在第三! 第一第二SDO目前仅差51
Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Misaka Mikoto 126 42 0 0 126 2604 2604 74337 187267 112930 100.00% 0 -
2 Tachibana Kanade 126 42 0 0 126 2553 2553 116461 210768 94307 100.00% 0 -
3 Nagato Yuki 120 40 0 2 120 2343 2595 73769 187836 114067 95.24% 6 -
4 Nakano Azusa 114 38 0 4 114 2247 2727 67521 184824 117303 90.48% 12 -
5 Gokō Ruri (Kuroneko) 114 38 0 4 114 2142 2616 66274 182520 116246 90.48% 12 -
6 Shana 114 38 0 4 114 2043 2529 74351 188361 114010 90.48% 12 -
7 Aisaka Taiga 108 36 0 6 108 2019 2733 64151 181183 117032 85.71% 18 -
8 Akiyama Mio 108 36 0 6 108 1914 2610 64258 182672 118414 85.71% 18 -
9 Katsura Hinagiku 108 36 0 6 108 1821 2529 55168 174573 119405 85.71% 18 -
10 Suzumiya Haruhi 102 34 0 8 102 1683 2613 62772 182234 119462 80.95% 24 ▲1
11 Eucliwood Hellscythe 102 34 0 8 102 1668 2586 56134 174552 118418 80.95% 24 ▼1
12 Yui 96 32 0 10 96 1509 2622 36203 165696 129493 76.19% 30 -
13 Nakamura Yuri 93 31 0 11 93 1386 2595 34431 164819 130388 73.81% 33 -
14 Charlotte Dunois 93 31 0 11 93 1335 2529 22538 154627 132089 73.81% 33 -
15 Senjōgahara Hitagi 90 30 0 12 90 1320 2625 22974 156286 133312 71.43% 36 -
16 Sengoku Nadeko 87 29 0 13 87 1146 2529 16901 153084 136183 69.05% 39 -
17 Victorique de Blois 84 28 0 14 84 1272 2757 10459 150056 139597 66.67% 42 -
18 Saber 84 28 0 14 84 1161 2634 16605 154522 137917 66.67% 42 -
19 Hirasawa Yui 81 27 0 15 81 1053 2598 17624 156983 139359 64.29% 45 -
20 Kōsaka Kirino 78 26 0 16 78 993 2652 14723 154279 139556 61.90% 48 -
21 Sakagami Tomoyo 78 26 0 16 78 981 2601 7983 148591 140608 61.90% 48 -
22 Sanzen'in Nagi 72 24 0 18 72 756 2529 -4074 143110 147184 57.14% 54 -
23 Fujibayashi Kyō 69 23 0 19 69 861 2772 -967 143763 144730 54.76% 57 -
24 Hiiragi Kagami 66 22 0 20 66 702 2664 -8656 140839 149495 52.38% 60 -



1楼2011-09-08 23:22回复
    25 Konjiki no Yami 60 20 0 22 60 531 2529 -20934 130689 151623 47.62% 66 -
    26 Asahina Mikuru 57 19 0 23 57 609 2784 -15194 138911 154105 45.24% 69 -
    27 Furukawa Nagisa 57 19 0 23 57 555 2661 -11851 137753 149604 45.24% 69 -
    28 Izumi Konata 51 17 0 25 51 459 2667 -18846 135883 154729 40.48% 75 ▲1
    29 Louise Vallière 51 17 0 25 51 441 2664 -28506 128125 156631 40.48% 75 ▼1
    30 Aragaki Ayase 51 17 0 25 51 381 2529 -27187 131212 158399 40.48% 75 ▲1
    31 Kuroi Mato 48 16 0 26 48 408 2631 -22158 132689 154847 38.10% 78 ▼1
    32 C.C. 48 16 0 26 48 390 2667 -17500 136279 153779 38.10% 78 ▲1
    33 Holo 45 15 0 27 45 393 2643 -27839 129267 157106 35.71% 81 ▼1
    34 Index L. Prohibitorum 45 15 0 27 45 345 2685 -30480 129292 159772 35.71% 81 -
    35 Kotobuki Tsumugi 42 14 0 28 42 330 2646 -30703 131063 161766 33.33% 84 -
    36 Hirasawa Ui 36 12 0 30 36 204 2643 -37188 127649 164837 28.57% 90 -
    37 Fate Testarossa 36 12 0 30 36 201 2529 -31676 124746 156422 28.57% 90 -
    38 Last Order 30 10 0 32 30 183 2688 -40068 124735 164803 23.81% 96 -
    39 Shiina Mafuyu 30 10 0 32 30 159 2649 -35312 122863 158175 23.81% 96 -
    40 Shirai Kuroko 24 8 0 34 24 147 2664 -42704 124106 166810 19.05% 102 -
    41 Haruna 24 8 0 34 24 135 2817 -43901 119728 163629 19.05% 102 -
    42 Tōsaka Rin 24 8 0 34 24 105 2706 -40064 122443 162507 19.05% 102 -
    43 Iwasawa Asami 21 7 0 35 21 69 2658 -47470 119636 167106 16.67% 105 -
    44 Nymph 18 6 0 36 18 57 2712 -42315 118566 160881 14.29% 108 -
    45 Seraphim 12 4 0 38 12 18 2703 -54301 113438 167739 9.52% 114 -
    46 Huang Lingyin 9 3 0 39 9 9 2709 -55544 112360 167904 7.14% 117 -
    47 Kasugano Sora 9 3 0 39 9 9 2706 -47805 116761 164566 7.14% 117 -
    48 Shinonono Hōki 6 2 0 40 6 42 2835 -61675 109560 171235 4.76% 120 -
    49 Shiina 3 1 0 41 3 0 2685 -65429 110017 175446 2.38% 123 -
    50 Laura Bodewig 0 0 0 42 0 0 2688 -65290 107671 172961 0.00% 126 -
    


    2楼2011-09-08 23:22
    回复