顺位 项目 得票数 割合
1 孙悟空 890 23.7%
2 べジータ 843 22.4%
3 ピッコロ 564 15.0%
4 フリーザ 439 11.7%
5 孙悟饭 212 5.6%
6 孙悟天 155 4.1%
7 べジット 125 3.3%
8 トランクス 74 2.0%
9 パン 49 1.3%
10 セル 46 1.2%
11 クリリン 45 1.2%
12 ヤムチャ 42 1.1%
13 ゴジータ 36 1.0%
14 天津饭 30 0.8%
15 魔人ブウ 28 0.7%
16 18号 23 0.6%
17 ブルマ 16 0.4%
18 サタン 13 0.3%
19 ジャネンバ 12 0.3%
20 饺子 10 0.3%
20 クリーザ 10 0.3%
22 ポポ 9 0.2%
22 チチ 9 0.2%
24 パイクーハン 8 0.2%
25 17号 7 0.2%
26 ヒルデガーン 6 0.2%
27 ギニュー 5 0.1%
27 ジース 5 0.1%
27 ビーデル 5 0.1%
27 ブラ 5 0.1%
27 16号 5 0.1%
32 ドドリア 4 0.1%
32 ランチ 4 0.1%
34 キビト神 3 0.1%
34 ネイル 3 0.1%
34 ザーボン 3 0.1%
34 超17号 3 0.1%
34 ベビー 3 0.1%
39 ヤム饭 2 0.1%
39 ウーブ 2 0.1%
39 リクーム 2 0.1%
39 19号 2 0.1%
43 グルド 1 0.0%
43 バータ 1 0.0%
投贝吉塔