商业零售总额
绝对值 排名 增长 排名
(亿元) (%)
庐阳区 240.1 1 20.2 2
瑶海区 188.8 2 10.9 11
包河区 149.9 3 20.3 1
蜀山区 117.8 4 16 8
庐江县 39.3 5 15 9
巢湖市 39.1 6 8.4 13
肥东县 37.9 7 18.3 4
肥西县 37.3 8 18.7 3
长丰县 23.1 9 18 5
经开区 22.7 10 17.9 6
绝对值 排名 增长 排名
(亿元) (%)
庐阳区 240.1 1 20.2 2
瑶海区 188.8 2 10.9 11
包河区 149.9 3 20.3 1
蜀山区 117.8 4 16 8
庐江县 39.3 5 15 9
巢湖市 39.1 6 8.4 13
肥东县 37.9 7 18.3 4
肥西县 37.3 8 18.7 3
长丰县 23.1 9 18 5
经开区 22.7 10 17.9 6












