〓〓〓〓本帖禁止讨论别家艺人〓〓〓〓
日期/日销量/销量总数/韩国时间
2012.05.15 06,812 06,812 韩国时间24:00
2012.05.16 06,940 13,752 韩国时间24:00
2012.05.17 04,483 18,235 韩国时间24:00
2012.05.18 03,774 22,009 韩国时间24:00
2012.05.19 05,721 27,730 韩国时间24:00
2012.05.20 01,278 29,008 韩国时间24:00
______________________________________首周销量29,008
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
mini3首周。。。传自大吧。。。
日期/日销量/销量总数/韩国时间
2012.05.15 06,812 06,812 韩国时间24:00
2012.05.16 06,940 13,752 韩国时间24:00
2012.05.17 04,483 18,235 韩国时间24:00
2012.05.18 03,774 22,009 韩国时间24:00
2012.05.19 05,721 27,730 韩国时间24:00
2012.05.20 01,278 29,008 韩国时间24:00
______________________________________首周销量29,008
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
mini3首周。。。传自大吧。。。


孩子们 刷音悦台啦








