中国南方航空(集.. CZ317 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 08:45 11:50 330 0 1234567
中国国际航空公司 CA123 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 08:55 11:50 772 0 .234567
中国国际航空公司 CA123 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 08:55 11:50 777 0 1....67
韩亚航空公司 OZ6808 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 08:55 11:50 772 0 1234567
韩亚航空公司 OZ304 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 10:20 13:00 333 0 1..4.67
韩亚航空公司 OZ304 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 10:20 13:00 767 0 .23.5.7
中国东方航空公司 MU5087 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 11:50 14:35 333 0 1234567
大韩航空公司 KE852 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 11:55 14:50 773 0 1.34567
大韩航空公司 KE852 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 11:55 14:50 EQV 0 .2..56.
中国国际航空公司 CA5003 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 12:10 15:00 744 0 1.3..6.
中国国际航空公司 CA5003 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 12:10 15:00 JET 0 .2.45.7
韩亚航空公司 OZ332 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 12:10 15:00 744 0 1.3..6.
韩亚航空公司 OZ332 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 12:10 15:00 777 0 .2.45.7
中国国际航空公司 CA125 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 13:50 16:50 738 0 1...5..
中国国际航空公司 CA125 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 13:50 16:50 772 0 .2..56.
大韩航空公司 KE880 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 13:50 17:05 EQV 0 1.3.5.7
韩亚航空公司 OZ6804 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 13:50 16:50 772 0 .2.4567
中国国际航空公司 CA5005 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 15:10 18:00 767 0 .2.....
韩亚航空公司 OZ334 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 15:10 18:00 EQV 0 .23456.
中国国际航空公司 CA5027 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 17:10 20:00 321 0 ...4...
中国国际航空公司 CA5027 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 18:00 20:50 JET 0 1......
韩亚航空公司 OZ356 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 18:00 20:50 EQV 0 1......
中国国际航空公司 CA137 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 18:45 21:25 777 0 12...6.
韩亚航空公司 OZ6806 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 18:45 21:25 772 0 1234567
大韩航空公司 KE854 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 21:05 23:55 EQV
中国国际航空公司 CA123 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 08:55 11:50 772 0 .234567
中国国际航空公司 CA123 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 08:55 11:50 777 0 1....67
韩亚航空公司 OZ6808 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 08:55 11:50 772 0 1234567
韩亚航空公司 OZ304 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 10:20 13:00 333 0 1..4.67
韩亚航空公司 OZ304 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 10:20 13:00 767 0 .23.5.7
中国东方航空公司 MU5087 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 11:50 14:35 333 0 1234567
大韩航空公司 KE852 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 11:55 14:50 773 0 1.34567
大韩航空公司 KE852 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 11:55 14:50 EQV 0 .2..56.
中国国际航空公司 CA5003 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 12:10 15:00 744 0 1.3..6.
中国国际航空公司 CA5003 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 12:10 15:00 JET 0 .2.45.7
韩亚航空公司 OZ332 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 12:10 15:00 744 0 1.3..6.
韩亚航空公司 OZ332 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 12:10 15:00 777 0 .2.45.7
中国国际航空公司 CA125 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 13:50 16:50 738 0 1...5..
中国国际航空公司 CA125 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 13:50 16:50 772 0 .2..56.
大韩航空公司 KE880 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 13:50 17:05 EQV 0 1.3.5.7
韩亚航空公司 OZ6804 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 13:50 16:50 772 0 .2.4567
中国国际航空公司 CA5005 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 15:10 18:00 767 0 .2.....
韩亚航空公司 OZ334 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 15:10 18:00 EQV 0 .23456.
中国国际航空公司 CA5027 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 17:10 20:00 321 0 ...4...
中国国际航空公司 CA5027 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 18:00 20:50 JET 0 1......
韩亚航空公司 OZ356 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 18:00 20:50 EQV 0 1......
中国国际航空公司 CA137 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 18:45 21:25 777 0 12...6.
韩亚航空公司 OZ6806 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 18:45 21:25 772 0 1234567
大韩航空公司 KE854 [北京]首都国际机场 [首尔]仁川国际机场 21:05 23:55 EQV


