1 联想A308T ¥288 4分
2 金立V182 ¥999 4分
3 飞利浦X1560 ¥399 4分
4 朵唯D360 ¥899 4分
5 诺基亚107 ¥178 5分
6 飞利浦W8578 ¥2199 4分
7 诺基亚1120 ¥280 3分
8 诺基亚2060(双卡版) ¥379 4分
9 飞利浦X5500 ¥1099 4分
10 华为Y321C ¥469 4分
11 金立A809 ¥699 5分
12 诺基亚510 ¥510 3分
13 诺基亚1050 ¥169 4分
14 飞利浦W6500 ¥1368 4分
15 飞利浦2199 ¥2199 4分
16 诺基亚C5-05 ¥380 3分
17 诺基亚500 Fate ¥670 3分
18 诺基亚1010 ¥219 3分
19 诺基亚3050 ¥380 3分
20 波导V9 ¥299 3分
21 华为G5000 ¥299 5分
22 诺基亚106 ¥169 4分
23 诺基亚C1-02 ¥240 4分
24 诺基亚101 ¥200 5分
25 诺基亚1000 ¥190 4分
26 诺基亚C2-07 ¥490 3分
27 诺基亚Lumia 710 ¥699 3分
28 诺基亚2020 ¥399 3分
29 诺基亚2030 ¥360 4分
30 纽曼P16 ¥99 3分
31 纽曼M35 ¥198 4分
32 诺基亚1030 ¥139 4分
33 波导K559 ¥359 3分
34 诺基亚3110 ¥600 4分
35 纽曼L50 ¥298 3分
36 诺基亚1100 ¥300 3分
37 飞利浦X130 ¥315 3分
38 三星E1228 ¥119 4分
39 诺基亚3080 ¥480 3分
40 诺基亚3070 ¥400 4分
41 飞利浦X2560 ¥499 3分
42 飞利浦E1500 ¥149 5分
43 天语A108 ¥129 3分
44 天语C666t ¥199 2分
45 TCL J600T ¥399 4分
46 纽曼M18 ¥198 3分
47 酷派5210A ¥399 4分
48 长虹A6 ¥419 4分
49 天语A508 ¥169 3分
50 长虹A8 ¥499 3分
2 金立V182 ¥999 4分
3 飞利浦X1560 ¥399 4分
4 朵唯D360 ¥899 4分
5 诺基亚107 ¥178 5分
6 飞利浦W8578 ¥2199 4分
7 诺基亚1120 ¥280 3分
8 诺基亚2060(双卡版) ¥379 4分
9 飞利浦X5500 ¥1099 4分
10 华为Y321C ¥469 4分
11 金立A809 ¥699 5分
12 诺基亚510 ¥510 3分
13 诺基亚1050 ¥169 4分
14 飞利浦W6500 ¥1368 4分
15 飞利浦2199 ¥2199 4分
16 诺基亚C5-05 ¥380 3分
17 诺基亚500 Fate ¥670 3分
18 诺基亚1010 ¥219 3分
19 诺基亚3050 ¥380 3分
20 波导V9 ¥299 3分
21 华为G5000 ¥299 5分
22 诺基亚106 ¥169 4分
23 诺基亚C1-02 ¥240 4分
24 诺基亚101 ¥200 5分
25 诺基亚1000 ¥190 4分
26 诺基亚C2-07 ¥490 3分
27 诺基亚Lumia 710 ¥699 3分
28 诺基亚2020 ¥399 3分
29 诺基亚2030 ¥360 4分
30 纽曼P16 ¥99 3分
31 纽曼M35 ¥198 4分
32 诺基亚1030 ¥139 4分
33 波导K559 ¥359 3分
34 诺基亚3110 ¥600 4分
35 纽曼L50 ¥298 3分
36 诺基亚1100 ¥300 3分
37 飞利浦X130 ¥315 3分
38 三星E1228 ¥119 4分
39 诺基亚3080 ¥480 3分
40 诺基亚3070 ¥400 4分
41 飞利浦X2560 ¥499 3分
42 飞利浦E1500 ¥149 5分
43 天语A108 ¥129 3分
44 天语C666t ¥199 2分
45 TCL J600T ¥399 4分
46 纽曼M18 ¥198 3分
47 酷派5210A ¥399 4分
48 长虹A6 ¥419 4分
49 天语A508 ¥169 3分
50 长虹A8 ¥499 3分









