根据央视索福瑞35中心城市调查,一季度卫星电视收视报告如下,恭喜江苏卫视,希望继续努力。
1 湖南电视台卫星频道 2.64 391.63 0.35
2 江苏卫视 1.35 200.18 0.18
3 安徽一套 1.23 182.94 0.17
4 天津卫视 1.21 181.37 0.16
5 重庆卫视 1.18 173.91 0.15
6 江西电视台卫星频道(一套) 1.14 168.62 0.15
7 山东卫视 1.03 152.16 0.13
8 辽宁卫视 1.04 152.15 0.14
9 北京卫视 1.01 150.20 0.13
10 浙江卫视 0.99 145.28 0.13
四川卫视 0.83 122.92 0.11
黑龙江电视台卫星频道 0.73 107.61 0.09
河南电视台卫星频道(一套) 0.72 105.35 0.10
广西电视台卫星频道 0.68 101.18 0.09
吉林卫视 0.68 99.21 0.09
上海东方卫视 0.63 92.44 0.08
云南电视台卫视频道(一套) 0.54 79.33 0.07
深圳卫视(新闻综合频道) 0.53 78.79 0.07
河北卫视 0.45 67.07 0.06
湖北卫视 0.43 63.39 0.06
广东卫视 0.38 56.70 0.05
贵州卫视 0.35 52.33 0.05
陕西卫视 0.30 43.74 0.04
福建省广播影视集团东南电视台 0.29 42.96 0.04
内蒙古电视台卫视频道 0.24 36.02 0.03
旅游卫视 0.22 33.37 0.03
青海卫视 0.20 30.04 0.03
山西卫视 0.18 26.09 0.03
甘肃卫视 0.11 16.65 0.01
宁夏卫视 0.10 13.65 0.01
厦门卫视 0.06 8.00 0.01
南方卫视 0.01 2.00 0.00
1 湖南电视台卫星频道 2.64 391.63 0.35
2 江苏卫视 1.35 200.18 0.18
3 安徽一套 1.23 182.94 0.17
4 天津卫视 1.21 181.37 0.16
5 重庆卫视 1.18 173.91 0.15
6 江西电视台卫星频道(一套) 1.14 168.62 0.15
7 山东卫视 1.03 152.16 0.13
8 辽宁卫视 1.04 152.15 0.14
9 北京卫视 1.01 150.20 0.13
10 浙江卫视 0.99 145.28 0.13
四川卫视 0.83 122.92 0.11
黑龙江电视台卫星频道 0.73 107.61 0.09
河南电视台卫星频道(一套) 0.72 105.35 0.10
广西电视台卫星频道 0.68 101.18 0.09
吉林卫视 0.68 99.21 0.09
上海东方卫视 0.63 92.44 0.08
云南电视台卫视频道(一套) 0.54 79.33 0.07
深圳卫视(新闻综合频道) 0.53 78.79 0.07
河北卫视 0.45 67.07 0.06
湖北卫视 0.43 63.39 0.06
广东卫视 0.38 56.70 0.05
贵州卫视 0.35 52.33 0.05
陕西卫视 0.30 43.74 0.04
福建省广播影视集团东南电视台 0.29 42.96 0.04
内蒙古电视台卫视频道 0.24 36.02 0.03
旅游卫视 0.22 33.37 0.03
青海卫视 0.20 30.04 0.03
山西卫视 0.18 26.09 0.03
甘肃卫视 0.11 16.65 0.01
宁夏卫视 0.10 13.65 0.01
厦门卫视 0.06 8.00 0.01
南方卫视 0.01 2.00 0.00

