市西初级中学吧贡献分前100位排行(筛选100位)
生成日期: 2009年07月17日21时
1/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
1 №萫蕉皮ξ 62 6 3.23 9.68 1032.0
2 射手_94AD 29 4 1.51 13.79 594.4
3 WS天下无双SW 20 4 1.04 20.0 511.2
4 哈邱哈邱 59 1 3.08 1.69 458.4
5 叶♀孖 22 3 1.15 13.64 450.0
6 0_0我的天呐 29 2 1.51 6.9 418.0
7 暗夜そ飞雪 44 2 2.29 4.55 409.2
8 冷月·葬花魂 2 2 0.1 100.0 310.1
9 222.66.130.* 14 2 0.73 14.29 303.6
10 灭_轮回 44 0 2.29 0 291.0
11 郑zz 9 2 0.47 22.22 282.0
12 NoNoRight 36 0 1.88 0 281.7
13 2章鱼丸子4 9 2 0.47 22.22 272.8
14 爱爱恋 5 2 0.26 40.0 272.0
15 野樱桃№ 28 1 1.46 3.57 262.5
16 杰伦家的猴子 10 2 0.52 20.0 250.0
17 sisiLily 17 1 0.89 5.88 236.8
18 独恋de自恋 18 1 0.94 5.56 235.6
19 2C2C2C 12 1 0.63 8.33 207.6
20 木偶的祷告 29 0 1.51 0 183.0
2/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
21 「颜色」 11 1 0.57 9.09 176.8
22 tonyliu 10 1 0.52 10.0 171.2
23 清凉冰雪 1 1 0.05 100.0 163.1
24 逆ホ 1 1 0.05 100.0 163.1
25 9班某弱智 9 1 0.47 11.11 161.6
26 _╰世态°凉_ 8 1 0.42 12.5 160.8
生成日期: 2009年07月17日21时
1/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
1 №萫蕉皮ξ 62 6 3.23 9.68 1032.0
2 射手_94AD 29 4 1.51 13.79 594.4
3 WS天下无双SW 20 4 1.04 20.0 511.2
4 哈邱哈邱 59 1 3.08 1.69 458.4
5 叶♀孖 22 3 1.15 13.64 450.0
6 0_0我的天呐 29 2 1.51 6.9 418.0
7 暗夜そ飞雪 44 2 2.29 4.55 409.2
8 冷月·葬花魂 2 2 0.1 100.0 310.1
9 222.66.130.* 14 2 0.73 14.29 303.6
10 灭_轮回 44 0 2.29 0 291.0
11 郑zz 9 2 0.47 22.22 282.0
12 NoNoRight 36 0 1.88 0 281.7
13 2章鱼丸子4 9 2 0.47 22.22 272.8
14 爱爱恋 5 2 0.26 40.0 272.0
15 野樱桃№ 28 1 1.46 3.57 262.5
16 杰伦家的猴子 10 2 0.52 20.0 250.0
17 sisiLily 17 1 0.89 5.88 236.8
18 独恋de自恋 18 1 0.94 5.56 235.6
19 2C2C2C 12 1 0.63 8.33 207.6
20 木偶的祷告 29 0 1.51 0 183.0
2/5页
-----------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
-----------------------------------------------------------------------
21 「颜色」 11 1 0.57 9.09 176.8
22 tonyliu 10 1 0.52 10.0 171.2
23 清凉冰雪 1 1 0.05 100.0 163.1
24 逆ホ 1 1 0.05 100.0 163.1
25 9班某弱智 9 1 0.47 11.11 161.6
26 _╰世态°凉_ 8 1 0.42 12.5 160.8
