姓名 编号 总分 son trade spy sudoku 变动原因
冯逸丁 SC-001 115 10 10 90 5
詹艳玲 SC-002 100 0 0 100 0
樊栖江 SC-003 105 50 20 0 35
王楠舒 SC-004 200 90 0 70 40
李宇春 SC-005 180 90 0 90 0
肖融 SC-006 150 50 0 100 0
姚宁诗 SC-007 110 10 0 100 0
苏奕昕 SC-008 140 50 0 90 0
曹竞帆 SC-009 175 50 20 100 5
乐俊伟 SC-010 340 60 100 100 80
汪鑫 SC-011 105 10 0 90 5
王子恺 SC-012 145 50 0 90 5
陈昱霖 SC-013 100 0 0 100 0
安冬 SC-014 205 50 0 90 65
李青林 SC-015 220 100 20 100 0
蒋雨珂 SC-016 110 20 0 90 0
曹钧泓 SC-017 195 90 0 100 5
--------------------------------------------
20个20个的发
冯逸丁 SC-001 115 10 10 90 5
詹艳玲 SC-002 100 0 0 100 0
樊栖江 SC-003 105 50 20 0 35
王楠舒 SC-004 200 90 0 70 40
李宇春 SC-005 180 90 0 90 0
肖融 SC-006 150 50 0 100 0
姚宁诗 SC-007 110 10 0 100 0
苏奕昕 SC-008 140 50 0 90 0
曹竞帆 SC-009 175 50 20 100 5
乐俊伟 SC-010 340 60 100 100 80
汪鑫 SC-011 105 10 0 90 5
王子恺 SC-012 145 50 0 90 5
陈昱霖 SC-013 100 0 0 100 0
安冬 SC-014 205 50 0 90 65
李青林 SC-015 220 100 20 100 0
蒋雨珂 SC-016 110 20 0 90 0
曹钧泓 SC-017 195 90 0 100 5
--------------------------------------------
20个20个的发

