广大吧友不了解新高考,不管是3+3还是3+1+2,只要有赋分制存在,严格统计学意义上就大打折扣,还是比较老高考省份吧
省份 总分 理工农医类
第一批 第二批
山西 750 505 410
内蒙古 750 418 301
吉林 750 482 305
黑龙江 750 415 280
安徽 750 488 415
江西 750 519 443
河南 750 518 400
广西 750 487 348
四川 750 521 430
贵州 750 456 367
云南 520 435
陕西 750 443 341
甘肃 750 440 336
新疆 750 405 302
比较以上省份即可
省份 总分 理工农医类
第一批 第二批
山西 750 505 410
内蒙古 750 418 301
吉林 750 482 305
黑龙江 750 415 280
安徽 750 488 415
江西 750 519 443
河南 750 518 400
广西 750 487 348
四川 750 521 430
贵州 750 456 367
云南 520 435
陕西 750 443 341
甘肃 750 440 336
新疆 750 405 302
比较以上省份即可









