古剑奇谭网络版吧 关注:443,343贴子:21,337,040
  • 10回复贴,共1

【天衣数据教程】举一反三教你自由更改天衣数据的款式

取消只看楼主收藏回复

每次天衣都有好多小伙伴到处问天衣数据怎么把带袖子的数据改成没袖子的,带飘带的数据改成没飘带的,特别出个教程教大家举一反三,包括以后新出的天衣,只要小龙人没有改数据格式,教程是通用的。


IP属地:上海1楼2022-09-11 11:37回复
    首先讲解天衣的数据格式,以本次新天衣为例子
    3748;107;315|893|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;316|895|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;317|894|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;318|899|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;319|900|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;320|901|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;321|898|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;322|892|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;323|891|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;324|890|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;325|896|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;326|897|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;


    IP属地:上海2楼2022-09-11 11:40
    收起回复
      2026-08-14 07:55:09
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      1001看的脑阔疼,但是我们把数据改一下格式就很好看懂了
      3748;107;(款式代码;版型代码)
      315|893|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
      316|895|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
      317|894|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
      318|899|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
      319|900|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
      320|901|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
      321|898|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
      322|892|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据)
      323|891|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据)
      324|890|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
      325|896|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据)
      326|897|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据)


      IP属地:上海6楼2022-09-11 11:49
      收起回复
        然后我们再研究下不带袖子的数据,为了方便观察,我也改了下格式
        3748;108;(款式代码;版型代码)
        318|899|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
        319|900|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
        320|901|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
        321|898|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)
        322|892|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据)
        323|891|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据)
        324|890|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(部位代码|区域一染色数据|区域二染色数据|区域三染色数据)


        IP属地:上海8楼2022-09-11 11:51
        回复


          对比带袖子的界面和不带袖子的界面可以发现,带袖子的数据比不带袖子的数据多了双袖、纱质里袖、腕部纱袖、背后纱帛、环臂纱帛共计五个部位的染色区域,也就是说,我们需要找出这五个染色区域对应的数据。
          然后我们发现双袖、纱质里袖、腕部纱袖这三个部位是排在整个数据最前面的3个区域,背后纱帛、环臂纱帛是排在整个数据最后面面的2个区域,当发现了这个,我们就可以开始对带袖子的数据下手了。


          IP属地:上海11楼2022-09-11 11:55
          回复
            以数据3748;107;315|893|-1|1,180,5,-12|2,180,-41,1|3,0,-50,20;316|907|-1|1,180,-17,-14|2,180,-50,20|3,180,-17,-14;317|894|-1|1,0,-50,-20|2,0,-50,-20|3,0,-50,-20;318|899|-1|1,-180,-50,-20|2,180,5,-12|3,180,5,-12;319|900|-1|1,0,-50,-7|2,180,5,-12|3,-30,-50,-2;320|913|-1|1,180,-17,-14|2,-20,-50,20|3,180,-17,-14;321|898|-1|1,-30,5,-13|2,0,-50,-20|3,0,-50,20;322|904|-1|1,0,-50,20|2,-30,-50,20;323|891|-1|1,0,-50,-1|2,0,-50,-7;324|890|-1|1,180,-43,0|2,180,-50,-5|3,-31,-50,-8;325|908|-1|1,180,-17,-14|2,-180,-50,-20;326|909|-1|1,180,-17,-14|2,-19,-50,-10;为例子
            我们先看看实装效果


            IP属地:上海12楼2022-09-11 11:58
            回复
              3748;107;(改为3748;108;)
              315|893|-1|1,180,5,-12|2,180,-41,1|3,0,-50,20;(删掉)
              316|907|-1|1,180,-17,-14|2,180,-50,20|3,180,-17,-14;(删掉)
              317|894|-1|1,0,-50,-20|2,0,-50,-20|3,0,-50,-20;(删掉)
              318|899|-1|1,-180,-50,-20|2,180,5,-12|3,180,5,-12;
              319|900|-1|1,0,-50,-7|2,180,5,-12|3,-30,-50,-2;
              320|913|-1|1,180,-17,-14|2,-20,-50,20|3,180,-17,-14;
              321|898|-1|1,-30,5,-13|2,0,-50,-20|3,0,-50,20;
              322|904|-1|1,0,-50,20|2,-30,-50,20;
              323|891|-1|1,0,-50,-1|2,0,-50,-7;
              324|890|-1|1,180,-43,0|2,180,-50,-5|3,-31,-50,-8;
              325|908|-1|1,180,-17,-14|2,-180,-50,-20;(删掉)
              326|909|-1|1,180,-17,-14|2,-19,-50,-10;(删掉)
              然后我们整理一下得到数据
              3748;108;
              318|899|-1|1,-180,-50,-20|2,180,5,-12|3,180,5,-12;
              319|900|-1|1,0,-50,-7|2,180,5,-12|3,-30,-50,-2;
              320|913|-1|1,180,-17,-14|2,-20,-50,20|3,180,-17,-14;
              321|898|-1|1,-30,5,-13|2,0,-50,-20|3,0,-50,20;
              322|904|-1|1,0,-50,20|2,-30,-50,20;
              323|891|-1|1,0,-50,-1|2,0,-50,-7;
              324|890|-1|1,180,-43,0|2,180,-50,-5|3,-31,-50,-8;
              将数据导入


              IP属地:上海13楼2022-09-11 11:59
              回复

                现在我们成功把一个有袖子的数据改成了没袖子的数据


                IP属地:上海14楼2022-09-11 12:00
                回复
                  2026-08-14 07:49:09
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  按这个方法,我们也可以把没袖子的数据改成带袖子(袖子部分需要重新染色)
                  例如数据
                  3748;108;
                  318|911|-1|1,-9,10,5|2,-9,10,5|3,140,-50,20;
                  319|912|-1|1,159,13,-20|2,150,13,-20|3,144,-15,0;
                  320|913|-1|1,148,-16,-7|2,180,0,20|3,159,0,-20;
                  321|910|-1|1,157,10,-9|2,112,-32,-10|3,0,-50,10;
                  322|904|-1|1,0,-1,-5|2,177,-50,20;
                  323|903|-1|1,5,-7,-4|2,5,-7,-4;
                  324|902|-1|1,71,-29,-9|2,153,22,-20|3,1,10,-12;

                  我们对着默认的数据把缺失的数据加上
                  3748;108;(改成3748;107;)
                  315|893|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(加上)
                  316|895|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(加上)
                  317|894|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;(加上)
                  318|911|-1|1,-9,10,5|2,-9,10,5|3,140,-50,20;
                  319|912|-1|1,159,13,-20|2,150,13,-20|3,144,-15,0;
                  320|913|-1|1,148,-16,-7|2,180,0,20|3,159,0,-20;
                  321|910|-1|1,157,10,-9|2,112,-32,-10|3,0,-50,10;
                  322|904|-1|1,0,-1,-5|2,177,-50,20;
                  323|903|-1|1,5,-7,-4|2,5,-7,-4;
                  324|902|-1|1,71,-29,-9|2,153,22,-20|3,1,10,-12;
                  325|896|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;(加上)
                  326|897|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;(加上)
                  整理一下得到数据
                  3748;107;
                  315|893|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;
                  316|895|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;
                  317|894|-1|1,0,0,0|2,0,0,0|3,0,0,0;
                  318|911|-1|1,-9,10,5|2,-9,10,5|3,140,-50,20;
                  319|912|-1|1,159,13,-20|2,150,13,-20|3,144,-15,0;
                  320|913|-1|1,148,-16,-7|2,180,0,20|3,159,0,-20;
                  321|910|-1|1,157,10,-9|2,112,-32,-10|3,0,-50,10;
                  322|904|-1|1,0,-1,-5|2,177,-50,20;
                  323|903|-1|1,5,-7,-4|2,5,-7,-4;
                  324|902|-1|1,71,-29,-9|2,153,22,-20|3,1,10,-12;
                  325|896|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;
                  326|897|-1|1,0,0,0|2,0,0,0;


                  IP属地:上海15楼2022-09-11 12:05
                  回复
                    导入看看效果

                    成功,没有袖子的数据现在有袖子了


                    IP属地:上海16楼2022-09-11 12:06
                    回复
                      总结,针对想改的天衣数据,我们先看看默认数据,改下格式找到两个款式的款式代码和多余染色区域的所在位置。知道了之后,我们拿到任意数据就可以进行修改,修改步骤为
                      1.改掉第5-7位的款式代码
                      2.删掉或加上两个款式之间不一样的染色区域代码
                      3.导入修改完的数据
                      此方法使用于当前格式下的所有天衣


                      IP属地:上海17楼2022-09-11 12:10
                      回复