NAME: TROPICAL LOW
IDENTIFIER: 29U
DATA AT: 1800 UTC
LATITUDE: 13.8S
LONGITUDE: 122.8E
LOCATION ACCURACY: WITHIN 25NM (45 KM)
MOVEMENT TOWARDS: WEST SOUTHWEST (243 DEG)
SPEED OF MOVEMENT: 2 KNOTS (4 KM/H)
MAXIMUM 10-MINUTE WIND: 30 KNOTS (55 KM/H)
MAXIMUM 3-SECOND WIND GUST: 45 KNOTS (85 KM/H)
CENTRAL PRESSURE: 1003 HPA
FORECAST DATA
DATE/TIME : LOCATION : LOC. ACCURACY: MAX WIND : CENTRAL PRESSURE
(UTC) : DEGREES : NM (KM): KNOTS(KM/H): HPA
+06: 15/0000: 13.9S 122.5E: 035 (070): 035 (065): 999
+12: 15/0600: 13.9S 121.9E: 045 (085): 040 (075): 997
+18: 15/1200: 13.8S 121.3E: 055 (105): 040 (075): 997
+24: 15/1800: 13.8S 120.5E: 060 (115): 045 (085): 995
+36: 16/0600: 14.1S 119.3E: 070 (130): 050 (095): 991
+48: 16/1800: 14.3S 118.5E: 075 (135): 060 (110): 983
+60: 17/0600: 14.5S 118.5E: 095 (175): 065 (120): 978
+72: 17/1800: 14.7S 119.1E: 120 (225): 055 (100): 987
+96: 18/1800: 15.2S 120.6E: 190 (350): 035 (065): 1000
+120: 19/1800: 15.7S 121.2E: 230 (425): 030 (055): 1001
