再次回顾
痛苦诗社
首日 综合160万 实销140万 黑胶60万 流媒2.432亿
三日 综合180万 实销150万 黑胶70万 流媒4.902亿
四日 综合210万 实销160万 黑胶80万 流媒6.023亿
五日 综合240万 实销180万 流媒7.06亿
六日 综合250万 实销 185万 流媒7.99亿首周 综合261万 实销 191.4万(黑胶85.9万Cd75.95万 下载27.4万 磁带2.15万)流媒8.9137亿(68.3万)
痛苦诗社
首日 综合160万 实销140万 黑胶60万 流媒2.432亿
三日 综合180万 实销150万 黑胶70万 流媒4.902亿
四日 综合210万 实销160万 黑胶80万 流媒6.023亿
五日 综合240万 实销180万 流媒7.06亿
六日 综合250万 实销 185万 流媒7.99亿首周 综合261万 实销 191.4万(黑胶85.9万Cd75.95万 下载27.4万 磁带2.15万)流媒8.9137亿(68.3万)





第一刊粉












