Red TV的spo日增
8/23 — 446,900 [-6.83%]
8/24 — 417,606 [-6.55%]
8/25 — 479,194 [+14.75%]
8/26 — 498,356 [+4.00%]
8/27 — 624,001 [+25.21%] *3年半内最高日增*
8/23 — 446,900 [-6.83%]
8/24 — 417,606 [-6.55%]
8/25 — 479,194 [+14.75%]
8/26 — 498,356 [+4.00%]
8/27 — 624,001 [+25.21%] *3年半内最高日增*


















