FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 23/0300Z 15.9N 105.1W 55 KT 65 MPH
12H 23/1200Z 15.9N 106.8W 70 KT 80 MPH
24H 24/0000Z 15.8N 109.1W 80 KT 90 MPH
36H 24/1200Z 15.7N 111.4W 90 KT 105 MPH
48H 25/0000Z 15.6N 113.8W 95 KT 110 MPH
60H 25/1200Z 15.7N 116.4W 95 KT 110 MPH
72H 26/0000Z 16.1N 118.9W 95 KT 110 MPH
96H 27/0000Z 17.1N 122.9W 90 KT 105 MPH
120H 28/0000Z 18.7N 125.1W 70 KT 80 MPH
