炮姐第一,天使第二,2人至今为止没有败绩,长门紧随其后排在第三! 第一第二SDO目前仅差51
Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Misaka Mikoto 126 42 0 0 126 2604 2604 74337 187267 112930 100.00% 0 -
2 Tachibana Kanade 126 42 0 0 126 2553 2553 116461 210768 94307 100.00% 0 -
3 Nagato Yuki 120 40 0 2 120 2343 2595 73769 187836 114067 95.24% 6 -
4 Nakano Azusa 114 38 0 4 114 2247 2727 67521 184824 117303 90.48% 12 -
5 Gokō Ruri (Kuroneko) 114 38 0 4 114 2142 2616 66274 182520 116246 90.48% 12 -
6 Shana 114 38 0 4 114 2043 2529 74351 188361 114010 90.48% 12 -
7 Aisaka Taiga 108 36 0 6 108 2019 2733 64151 181183 117032 85.71% 18 -
8 Akiyama Mio 108 36 0 6 108 1914 2610 64258 182672 118414 85.71% 18 -
9 Katsura Hinagiku 108 36 0 6 108 1821 2529 55168 174573 119405 85.71% 18 -
10 Suzumiya Haruhi 102 34 0 8 102 1683 2613 62772 182234 119462 80.95% 24 ▲1
11 Eucliwood Hellscythe 102 34 0 8 102 1668 2586 56134 174552 118418 80.95% 24 ▼1
12 Yui 96 32 0 10 96 1509 2622 36203 165696 129493 76.19% 30 -
13 Nakamura Yuri 93 31 0 11 93 1386 2595 34431 164819 130388 73.81% 33 -
14 Charlotte Dunois 93 31 0 11 93 1335 2529 22538 154627 132089 73.81% 33 -
15 Senjōgahara Hitagi 90 30 0 12 90 1320 2625 22974 156286 133312 71.43% 36 -
16 Sengoku Nadeko 87 29 0 13 87 1146 2529 16901 153084 136183 69.05% 39 -
17 Victorique de Blois 84 28 0 14 84 1272 2757 10459 150056 139597 66.67% 42 -
18 Saber 84 28 0 14 84 1161 2634 16605 154522 137917 66.67% 42 -
19 Hirasawa Yui 81 27 0 15 81 1053 2598 17624 156983 139359 64.29% 45 -
20 Kōsaka Kirino 78 26 0 16 78 993 2652 14723 154279 139556 61.90% 48 -
21 Sakagami Tomoyo 78 26 0 16 78 981 2601 7983 148591 140608 61.90% 48 -
22 Sanzen'in Nagi 72 24 0 18 72 756 2529 -4074 143110 147184 57.14% 54 -
23 Fujibayashi Kyō 69 23 0 19 69 861 2772 -967 143763 144730 54.76% 57 -
24 Hiiragi Kagami 66 22 0 20 66 702 2664 -8656 140839 149495 52.38% 60 -
Rank Contestant Name Pts W D L SoS SDO SAO VD VF VA Pt% PB +/-
1 Misaka Mikoto 126 42 0 0 126 2604 2604 74337 187267 112930 100.00% 0 -
2 Tachibana Kanade 126 42 0 0 126 2553 2553 116461 210768 94307 100.00% 0 -
3 Nagato Yuki 120 40 0 2 120 2343 2595 73769 187836 114067 95.24% 6 -
4 Nakano Azusa 114 38 0 4 114 2247 2727 67521 184824 117303 90.48% 12 -
5 Gokō Ruri (Kuroneko) 114 38 0 4 114 2142 2616 66274 182520 116246 90.48% 12 -
6 Shana 114 38 0 4 114 2043 2529 74351 188361 114010 90.48% 12 -
7 Aisaka Taiga 108 36 0 6 108 2019 2733 64151 181183 117032 85.71% 18 -
8 Akiyama Mio 108 36 0 6 108 1914 2610 64258 182672 118414 85.71% 18 -
9 Katsura Hinagiku 108 36 0 6 108 1821 2529 55168 174573 119405 85.71% 18 -
10 Suzumiya Haruhi 102 34 0 8 102 1683 2613 62772 182234 119462 80.95% 24 ▲1
11 Eucliwood Hellscythe 102 34 0 8 102 1668 2586 56134 174552 118418 80.95% 24 ▼1
12 Yui 96 32 0 10 96 1509 2622 36203 165696 129493 76.19% 30 -
13 Nakamura Yuri 93 31 0 11 93 1386 2595 34431 164819 130388 73.81% 33 -
14 Charlotte Dunois 93 31 0 11 93 1335 2529 22538 154627 132089 73.81% 33 -
15 Senjōgahara Hitagi 90 30 0 12 90 1320 2625 22974 156286 133312 71.43% 36 -
16 Sengoku Nadeko 87 29 0 13 87 1146 2529 16901 153084 136183 69.05% 39 -
17 Victorique de Blois 84 28 0 14 84 1272 2757 10459 150056 139597 66.67% 42 -
18 Saber 84 28 0 14 84 1161 2634 16605 154522 137917 66.67% 42 -
19 Hirasawa Yui 81 27 0 15 81 1053 2598 17624 156983 139359 64.29% 45 -
20 Kōsaka Kirino 78 26 0 16 78 993 2652 14723 154279 139556 61.90% 48 -
21 Sakagami Tomoyo 78 26 0 16 78 981 2601 7983 148591 140608 61.90% 48 -
22 Sanzen'in Nagi 72 24 0 18 72 756 2529 -4074 143110 147184 57.14% 54 -
23 Fujibayashi Kyō 69 23 0 19 69 861 2772 -967 143763 144730 54.76% 57 -
24 Hiiragi Kagami 66 22 0 20 66 702 2664 -8656 140839 149495 52.38% 60 -










