工业增加值~~~~
经开区 424 1 19.3 6
高新区 216.8 2 9.4 11
肥西县 185.1 3 18.4 8
肥东县 132.2 4 25.7 5
长丰县 109.8 5 26.7 4
新站区 103.8 6 31.4 2
包河区 91.3 7 -0.3 12
巢湖市 64.3 8 18.9 7
庐阳区 55.6 9 9.7 10
蜀山区 49.3 10 13 9
瑶海区 31.1 11 -5.3 13
庐江县 30.9 12 27 3
巢湖开发区 8.8 13 43.6 1
经开区 424 1 19.3 6
高新区 216.8 2 9.4 11
肥西县 185.1 3 18.4 8
肥东县 132.2 4 25.7 5
长丰县 109.8 5 26.7 4
新站区 103.8 6 31.4 2
包河区 91.3 7 -0.3 12
巢湖市 64.3 8 18.9 7
庐阳区 55.6 9 9.7 10
蜀山区 49.3 10 13 9
瑶海区 31.1 11 -5.3 13
庐江县 30.9 12 27 3
巢湖开发区 8.8 13 43.6 1










