中华城市吧 关注:1,472,820贴子:104,863,571

回复:2014年4月二手房房价排行榜(cityhouse版本)

取消只看楼主收藏回复

17 台州 10,716元/㎡ -3.28% -3.77%
排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 温岭市 15,000 -1.64% -0.94%
2 黄岩区 12,791 -1.17% +5.28%
3 临海市 11,654 +2.30% +9.22%
4 椒江区 11,383 -1.71% -1.39%
5 玉环县 9,756 +7.40% --
6 路桥区 9,205 -5.40% -9.79%
7 天台县 8,849 -1.15% -5.02%
8 仙居县 8,083 -7.32% --
9 三门县 6,658 +1.91% --
浙江的地级市就是这样,就算跌了一点,放全国来说还是贵的,温岭市一个地级市,比市区还贵,二手15000,新房得20000多了,人多钱多地少。


IP属地:福建22楼2014-05-05 22:01
收起回复
    18 大连 10,628元/㎡ -2.30% -2.85%
    排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
    1 中山区 14,723 +0.35% +1.80%
    2 西岗区 14,165 +6.39% +9.26%
    3 沙河口区 13,153 -2.72% -0.97%
    4 甘井子区 10,457 -1.16% -0.96%
    5 经济技术开发区 8,177 -1.55% -4.34%
    6 金州区 7,238 -1.54% -1.11%
    7 旅顺口区 6,187 -1.67% -8.48%
    8 瓦房店市 5,863 +1.95% -0.15%
    9 庄河市 5,794 +3.80% -2.92%
    10 普兰店市 5,734 -1.90% +4.39%
    大连市原来房价市区比福州略贵一点点,比青岛略低一点点。现在还是比青岛略低一点,但是和福州比,是低很多。看来山东,辽宁的土豪都去支援帝都建设,推高帝都房价了,也许有一部分去了天津


    IP属地:福建23楼2014-05-05 22:03
    回复
      2026-07-21 05:29:25
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      19 济南 10,247元/㎡ +2.79% +13.14%
      排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
      1 历下区 12,515 +1.43% +13.12%
      2 市中区 10,714 +1.46% +12.21%
      3 高新区 9,376 0.00% +8.80%
      4 历城区 8,802 +1.98% +3.64%
      5 槐荫区 8,528 +3.29% +5.91%
      6 天桥区 8,499 +0.85% +6.57%
      7 章丘市 6,050 -0.35% +5.64%
      8 长清区 5,250 -4.53% +0.13%
      9 济阳县 5,038 +2.46% +17.71%
      10 商河县 5,014 +31.26% --
      11 平阴县 4,937 +7.79% --
      以前济南落后青岛市很多,低于成都高于武汉,现在甩开成都武汉,涨幅还不错。


      IP属地:福建24楼2014-05-05 22:05
      回复
        20 绍兴 10,003元/㎡ -1.21% -9.19%
        排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
        1 越城区 11,719 -2.27% -7.93%
        2 上虞区 10,723 +1.73% -8.73%
        3 诸暨市 9,718 +0.86% -7.63%
        4 嵊州市 9,177 -0.26% +3.07%
        5 柯桥区 8,383 +0.06% +1.39%
        6 新昌县 6,899 -15.49% --
        绍兴跌了那么多,还能全国第二十,还是很厉害。不过浙商的转型也是个问题,不转型就和房价一样,排名在全国直直落


        IP属地:福建25楼2014-05-05 22:06
        回复
          21 南昌 9,391元/㎡ +0.30% +5.92%
          排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
          1 红谷滩新区 11,697 -2.92% +9.85%
          2 西湖区 9,338 -1.12% +5.17%
          3 东湖区 9,175 -1.35% +5.16%
          4 青山湖区 9,001 -1.34% +6.26%
          5 青云谱区 8,661 -0.32% +9.25%
          6 新建县 7,895 +1.57% +16.00%
          7 南昌县 7,211 -0.25% +12.57%
          8 湾里区 5,992 +8.35% +15.39%
          9 进贤县 4,216 +3.33% --
          10 安义县 -- -- --
          南昌市这几年房价也涨幅惊人,以前在中部房价倒数第一,和太原合肥差不多,现在正数第一,刚开始超武汉大家觉得不可思议,久了也就习惯了。区别在于,南昌以保护耕地名义,慢慢出让土地,物以稀为贵,房价涨不停。武汉一口气出让了很多土地,要慢慢消化。


          IP属地:福建27楼2014-05-05 22:13
          收起回复
            22 武汉 9,210元/㎡ +1.86% +9.41%
            排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
            1 江岸区 11,200 +3.15% +15.63%
            2 江汉区 10,418 +0.12% +9.80%
            3 硚口区 10,154 -0.72% +11.39%
            4 武昌区 10,018 +2.92% +7.91%
            5 汉阳区 8,900 +1.36% +13.10%
            6 洪山区 8,891 +1.97% +7.12%
            7 青山区 7,641 +1.47% +8.86%
            8 东西湖区 7,414 +0.53% +10.33%
            9 江夏区 5,886 -4.83% +9.20%
            10 黄陂区 5,730 +5.14% +8.83%
            11 蔡甸区 5,550 +6.59% +7.20%
            12 汉南区 3,805 -5.18% +23.14%
            13 新洲区 3,097 +5.05% +24.48%
            武汉最近房价涨幅也不小,看来有夺回房价中部第一的趋势


            IP属地:福建28楼2014-05-05 22:20
            收起回复
              23 郑州 9,137元/㎡ -2.01% +10.16%
              排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
              1 郑东新区 13,916 -5.06% +6.70%
              2 金水区 9,112 -1.75% +11.39%
              3 管城回族区 8,679 -1.91% +11.90%
              4 惠济区 8,545 -0.20% +12.76%
              5 二七区 8,356 +1.40% +15.54%
              6 中原区 8,100 -1.65% +13.96%
              7 新郑市 5,322 -7.01% +0.99%
              8 中牟县 5,166 -1.49% --
              9 荥阳市 4,436 +3.89% +2.59%
              10 巩义市 3,297 -4.38% +3.91%
              11 上街区 3,039 -6.52% --
              12 新密市 2,925 +9.35% --
              13 登封市 -- -- --
              郑州房价过去也大概落后武汉一平1000左右,(现在老城区还是比武汉市区便宜1000的样子)但是在郑东新区带领下,郑州房价和武汉差不多平起平坐了


              IP属地:福建29楼2014-05-05 22:21
              收起回复
                24 昆明 9,114元/㎡ -1.44% -0.05%
                排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                1 西山区 9,957 -6.73% -0.88%
                2 盘龙区 9,517 -0.30% +0.77%
                3 五华区 8,681 +0.78% -0.77%
                4 官渡区 8,664 +3.88% +5.93%
                5 富民县 8,434 -- --
                6 嵩明县 7,364 +21.00% --
                7 呈贡区 5,880 -5.30% +3.58%
                8 宜良县 5,652 -13.55% --
                9 安宁市 5,438 -2.14% -1.77%
                10 晋宁县 5,097 +6.97% +1.94%
                11 东川区 3,370 -- --
                云南山多矿多,穷人多,挖矿的富人也不少。不过成也矿产资源,败也矿产资源,昆明房价差不多三四年这个价钱了,曾经的中西部省会房价第一,就是因为矿产价格下跌,导致房价很久没涨,部分楼盘还下跌。


                IP属地:福建30楼2014-05-05 22:26
                回复
                  2026-07-21 05:23:25
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  25 成都 9,047元/㎡ +4.07% +0.84%
                  排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                  1 锦江区 10,573 -0.25% +1.11%
                  2 武侯区 10,467 +3.89% +4.53%
                  3 新津县 10,221 +14.11% +12.75%
                  4 成华区 10,183 +9.52% +11.62%
                  5 青羊区 10,179 +1.61% +3.75%
                  6 金牛区 9,226 -1.97% +4.84%
                  7 双流县 8,418 +8.19% +17.46%
                  8 龙泉驿区 6,662 +4.88% +4.93%
                  9 郫县 5,763 +3.60% +6.19%
                  10 温江区 5,749 -1.27% +2.94%
                  11 新都区 5,674 +1.43% -0.93%
                  12 崇州市 5,101 -0.35% -14.60%
                  13 邛崃市 5,082 +4.83% +7.67%
                  14 彭州市 4,990 +22.85% +17.33%
                  15 都江堰市 4,763 -3.13% -0.33%
                  16 金堂县 4,519 -1.82% -25.01%
                  17 大邑县 4,302 +4.01% +7.23%
                  18 青白江区 4,073 +7.33% -30.66%
                  19 蒲江县 -- -- --
                  新津县很多是别墅,所以这个房价不代表普通住宅。 四川富人卖白酒的很惨,卖矿产资源的也跌价。成都房价也没咋个动,至少主城区五个有四个涨幅低于5%,双流县制药企业不错,药企普遍业绩不错,房价涨幅也可以。另外高新区有一部分在双流县,软件产业的快速发展也给高新区房价带来不错的发展


                  IP属地:福建32楼2014-05-05 22:32
                  收起回复
                    26 廊坊 8,919元/㎡ -3.98% +30.45%
                    排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                    1 燕郊 10,462 -1.25% +17.42%
                    2 大厂县 8,135 +0.54% +10.41%
                    3 三河市 7,636 +1.73% +2.80%
                    4 广阳区 7,331 +1.90% +5.00%
                    5 香河县 7,259 -1.45% +21.12%
                    6 固安县 7,220 -2.89% +13.08%
                    7 安次区 6,971 +4.43% +8.80%
                    8 永清县 4,715 +0.81% +24.60%
                    9 霸州市 -- -- --
                    10 文安县 -- -- --
                    11 大城县 -- -- --
                    廊坊市区本身不贵,但是被北京排挤出来的购买力撒一点给廊坊,就不得了了,燕郊二手1万,新的得一万三五。


                    IP属地:福建35楼2014-05-05 22:36
                    收起回复
                      27 兰州 8,497元/㎡ +0.48% +4.49%
                      排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                      1 城关区 8,982 +0.54% +6.30%
                      2 安宁区 7,836 +0.11% +3.99%
                      3 七里河区 7,561 -0.16% +4.45%
                      4 榆中县 5,512 -7.55% --
                      5 西固区 5,303 -0.39% +4.64%
                      6 永登县 4,508 +2.59% --
                      7 皋兰县 4,342 +25.96% --
                      8 红古区 3,263 -4.03% +0.96%
                      兰州也是个房价相对收入很贵的城市,因为西安才7000,兰州贵2成,实际工资可能兰州低两成,但是兰州市区太小了,出了市区房价就掉了一大截。而西安可以不断扩张,土地没那么稀缺,便宜幸福多了


                      IP属地:福建36楼2014-05-05 22:38
                      回复
                        28 东莞 8,311元/㎡ +2.63% +7.25%
                        排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                        1 东坑镇 10,718 +43.08% --
                        2 长安镇 10,204 +4.50% +7.90%
                        3 南城区 9,398 -0.02% +9.01%
                        4 塘厦镇 9,398 +4.04% +10.23%
                        5 东城区 9,105 -1.79% +1.05%
                        6 洪梅镇 8,777 -- --
                        7 大朗镇 8,435 +9.70% +33.40%
                        8 凤岗镇 8,226 -0.63% +10.80%
                        9 虎门镇 8,117 +4.05% +12.83%
                        10 万江区 7,974 +7.73% +18.01%
                        11 厚街镇 7,894 +4.99% +7.68%
                        12 大岭山镇 7,829 -0.97% -4.04%
                        13 石龙镇 7,770 +4.86% +21.63%
                        14 麻涌镇 7,716 +2.05% +27.28%
                        15 莞城区 7,652 +6.90% +9.66%
                        16 道滘镇 7,602 -8.41% +6.72%
                        17 寮步镇 7,218 +6.43% +12.26%
                        18 桥头镇 6,475 -- +22.54%
                        19 横沥镇 6,372 +16.66% +33.08%
                        20 黄江镇 6,331 -0.13% -2.13%
                        21 清溪镇 6,309 -4.34% +3.65%
                        22 茶山镇 6,278 -4.89% +1.39%
                        23 石排镇 6,172 +26.81% +10.59%
                        24 常平镇 5,944 +0.92% +9.51%
                        25 樟木头镇 5,800 +0.57% -4.10%
                        26 中堂镇 5,738 +11.35% +16.58%
                        27 石碣镇 5,311 -3.03% -9.17%
                        28 沙田镇 5,276 -8.77% -8.91%
                        29 望牛墩镇 -- -- --
                        30 高埗镇 -- -- --
                        东莞镇子好多,看来各镇发展情况不一样,涨很多的和下跌的都有。转型成功和失败的看来都有


                        IP属地:福建37楼2014-05-05 22:40
                        收起回复
                          29 南通 8,262元/㎡ -0.27% +0.62%
                          排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
                          1 崇川区 10,309 +1.02% -0.02%
                          2 启东市 8,503 -1.10% -0.25%
                          3 海门市 7,332 +0.85% +7.97%
                          4 港闸区 7,120 -2.61% +1.51%
                          5 海安县 6,581 +0.17% -6.73%
                          6 开发区 6,390 -1.11% -0.88%
                          7 通州区 6,228 -3.99% -4.96%
                          8 如东县 6,040 +2.23% +2.81%
                          9 如皋市 5,651 -1.91% -0.53%
                          南通靠近上海,房价也挺贵的,类似廊坊被北京辐射,不过之前涨太多,现在好像没那么凶猛了。不过廊坊涨很凶的时候,北京没怎么动了,说不定下一次南通暴涨,上海就要小心哦


                          IP属地:福建38楼2014-05-05 22:42
                          收起回复
                            30佛山8,261元/㎡+2.14%-1.49%
                            排行行政区均价(元/㎡)环比上月同比上年
                            1禅城区10,082 +10.96% +6.86%
                            2南海区8,621 +3.34% -2.09%
                            3顺德区7,530 -1.18% -0.66%
                            4三水区6,983 +25.66% +11.39%
                            5高明区4,911 +4.09% +15.91%
                            佛山房价也不贵,相对于佛山的收入水平以及产业发达程度来说,毕竟广深都很近,有钱人去广深买更正常


                            IP属地:福建来自手机贴吧47楼2014-05-05 23:39
                            回复
                              2026-07-21 05:17:25
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              31石家庄8,193元/㎡+1.69%+10.70%
                              排行行政区均价(元/㎡)环比上月同比上年
                              1桥东区8,738 -0.65% +9.83%
                              2裕华区8,521 +1.80% +12.49%
                              3桥西区8,499 +2.21% +12.08%
                              4新华区8,218 -0.83% +8.83%
                              5长安区8,118 +0.68% +12.52%
                              6正定县6,559 +1.86% +16.73%
                              7藁城市5,520 +1.21% +20.73%
                              8辛集市5,501 -5.64% +9.56%
                              9栾城县5,294 -3.22% +8.82%
                              10元氏县5,195 +42.88% --
                              11晋州市4,859 +12.42% --
                              12鹿泉市4,691 +5.63% +9.14%
                              13赵县2,988 -5.44% --
                              14无极县2,956 -4.77% --
                              15平山县2,869 +12.11% -12.80%
                              16新乐市2,688 -9.37% +7.05%
                              17井陉县-- -- --
                              18深泽县-- -- -
                              收益于帝都的排挤效应,石家庄房价涨幅也很厉害,记得石家庄房价本来和西安差不多,甚至更低,现在一平贵一千。。。。。。


                              IP属地:福建来自手机贴吧48楼2014-05-05 23:43
                              收起回复