17 台州 10,716元/㎡ -3.28% -3.77%
排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 温岭市 15,000 -1.64% -0.94%
2 黄岩区 12,791 -1.17% +5.28%
3 临海市 11,654 +2.30% +9.22%
4 椒江区 11,383 -1.71% -1.39%
5 玉环县 9,756 +7.40% --
6 路桥区 9,205 -5.40% -9.79%
7 天台县 8,849 -1.15% -5.02%
8 仙居县 8,083 -7.32% --
9 三门县 6,658 +1.91% --
浙江的地级市就是这样,就算跌了一点,放全国来说还是贵的,温岭市一个地级市,比市区还贵,二手15000,新房得20000多了,人多钱多地少。
排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 温岭市 15,000 -1.64% -0.94%
2 黄岩区 12,791 -1.17% +5.28%
3 临海市 11,654 +2.30% +9.22%
4 椒江区 11,383 -1.71% -1.39%
5 玉环县 9,756 +7.40% --
6 路桥区 9,205 -5.40% -9.79%
7 天台县 8,849 -1.15% -5.02%
8 仙居县 8,083 -7.32% --
9 三门县 6,658 +1.91% --
浙江的地级市就是这样,就算跌了一点,放全国来说还是贵的,温岭市一个地级市,比市区还贵,二手15000,新房得20000多了,人多钱多地少。










