32湖州8,087元/㎡-0.26%-3.51%
排行行政区均价(元/㎡)环比上月同比上年
1吴兴区8,822 +1.03% -0.95%
2德清县8,157 -5.13% -3.36%
3安吉县7,760 -1.73% -4.66%
4长兴县7,163 -2.40% -6.16%
5南浔区5,319 +3.91% +9.47%
湖州房价和浙江省其他地方一样,也没什么涨,甚至还有跌价,不过依然可以和很多省会pk一下
排行行政区均价(元/㎡)环比上月同比上年
1吴兴区8,822 +1.03% -0.95%
2德清县8,157 -5.13% -3.36%
3安吉县7,760 -1.73% -4.66%
4长兴县7,163 -2.40% -6.16%
5南浔区5,319 +3.91% +9.47%
湖州房价和浙江省其他地方一样,也没什么涨,甚至还有跌价,不过依然可以和很多省会pk一下










