64 赣州 6,101元/㎡ +0.35% +1.50%
排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 章贡区 6,297 +0.48% +1.86%
2 赣县 5,289 +8.20% +9.66%
3 瑞金市 4,948 +4.48% +23.61%
4 于都县 4,751 -0.79% +23.43%
5 宁都县 4,515 +5.32% --
6 信丰县 4,408 -7.22% +5.78%
7 会昌县 4,212 -7.35% --
8 龙南县 4,166 -10.47% +11.90%
9 兴国县 4,069 -15.11% -0.42%
10 定南县 3,215 +7.27% -12.68%
11 南康市 -- -- --
12 寻乌县 -- -- --
13 石城县 -- -- --
赣州虽然人均GDP很难看,但是矿产资源丰富,小老板多,市区房价也不便宜
排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 章贡区 6,297 +0.48% +1.86%
2 赣县 5,289 +8.20% +9.66%
3 瑞金市 4,948 +4.48% +23.61%
4 于都县 4,751 -0.79% +23.43%
5 宁都县 4,515 +5.32% --
6 信丰县 4,408 -7.22% +5.78%
7 会昌县 4,212 -7.35% --
8 龙南县 4,166 -10.47% +11.90%
9 兴国县 4,069 -15.11% -0.42%
10 定南县 3,215 +7.27% -12.68%
11 南康市 -- -- --
12 寻乌县 -- -- --
13 石城县 -- -- --
赣州虽然人均GDP很难看,但是矿产资源丰富,小老板多,市区房价也不便宜









