手机 我艹百啊度
孟菲斯灰熊
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
后卫 37 17-25 4-8 2-2 42 1 4 5 4 1 0 0 2 40
迈克-康利 后卫 28 4-9 2-5 1-2 11 0 2 2 6 2 0 4 4 11
鲁迪-盖伊 前锋 31 7-13 0-2 4-7 13 0 4 4 1 1 0 2 4 18
扎克-兰多夫 前锋 32 6-11 0-0 0-0 16 4 2 6 7 0 0 4 4 12
马克-加索尔 中锋 34 7-9 0-0 6-8 28 1 10 11 4 0 0 3 5 20
马库斯-威廉姆斯 19 3-5 1-1 0-4 7 0 2 2 3 1 0 0 1 7
萨姆-杨 10 2-4 1-2 2-2 10 0 0 0 2 1 2 0 2 7
德马雷-卡罗尔 22 0-5 0-0 4-4 -2 0 1 1 0 1 0 3 2 4
哈希姆-塔比特 11 1-1 0-0 0-0 11 2 4 6 0 0 4 1 6 2
史蒂夫-亨特 8 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2
哈梅德-哈达迪 2 0-0 0-0 0-0 2 0 2 2 0 0 1 1 2 0
Trey Gilder 未出场
达瑞尔-亚瑟 未出场
阿伦-艾弗森 未出场
马科-雅里奇 未出场
合计 240 48-83 8-18 19-29 8 31 39 27 7 8 20 33 123
57.83% 44.44% 65.52% 球队篮板: 12 失误: 0