艾弗森吧 关注:441,222贴子:10,237,912
  • 4回复贴,共1

【☆Hero Ai★】【技术统计】 11月2日 灰熊VS掘金

取消只看楼主收藏回复

输了 不过打的还行啊
明天AI首秀 期待



1楼2009-11-02 12:36回复
    我熊


    2楼2009-11-02 12:37
    回复
      2026-05-28 17:14:50
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      掘金



      3楼2009-11-02 12:37
      回复
        手机 我艹百啊度
        孟菲斯灰熊  
                姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
        后卫   37 17-25 4-8 2-2 42 1 4 5 4 1 0 0 2 40
        迈克-康利   后卫   28 4-9 2-5 1-2 11 0 2 2 6 2 0 4 4 11
        鲁迪-盖伊   前锋   31 7-13 0-2 4-7 13 0 4 4 1 1 0 2 4 18
        扎克-兰多夫   前锋   32 6-11 0-0 0-0 16 4 2 6 7 0 0 4 4 12
        马克-加索尔   中锋   34 7-9 0-0 6-8 28 1 10 11 4 0 0 3 5 20
        马库斯-威廉姆斯      19 3-5 1-1 0-4 7 0 2 2 3 1 0 0 1 7
        萨姆-杨      10 2-4 1-2 2-2 10 0 0 0 2 1 2 0 2 7
        德马雷-卡罗尔      22 0-5 0-0 4-4 -2 0 1 1 0 1 0 3 2 4
        哈希姆-塔比特      11 1-1 0-0 0-0 11 2 4 6 0 0 4 1 6 2
        史蒂夫-亨特      8 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2
        哈梅德-哈达迪      2 0-0 0-0 0-0 2 0 2 2 0 0 1 1 2 0
        Trey Gilder   未出场
        达瑞尔-亚瑟   未出场
        阿伦-艾弗森   未出场
        马科-雅里奇   未出场
        合计 240 48-83 8-18 19-29    8 31 39 27 7 8 20 33 123
               57.83% 44.44% 65.52%    球队篮板: 12 失误: 0 


        9楼2009-11-02 12:38
        回复
          丹佛掘金
            
          姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
          昌西-比卢普斯   后卫   35 6-14 3-7 7-7 28 1 2 3 12 1 0 2 1 22
          安东尼-卡特   后卫   19 2-2 2-2 0-0 7 0 0 0 2 0 0 1 0 6
          卡梅隆-安东尼   前锋   35 15-26 1-3 11-12 43 2 5 7 5 2 0 1 4 42
          肯扬-马丁   前锋   37 8-13 0-1 0-2 18 1 2 3 4 3 1 2 5 16
          内内   中锋   33 6-6 0-0 6-9 30 3 6 9 6 1 0 1 5 18
          克里斯-安德森      25 3-5 0-0 6-7 14 2 3 5 0 1 1 2 4 12
          泰-劳森      21 3-8 2-3 0-0 7 0 1 1 3 1 0 1 1 8
          阿隆-阿弗拉罗      19 3-7 1-1 0-0 11 0 2 2 4 0 2 0 2 7
          乔伊-格拉汉姆      12 1-4 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 2
          马里克-阿伦      0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          J.R.-史密斯   未出场
          乔翰-佩特罗   未出场
          雷纳多-巴尔克曼   未出场
          合计 240 47-85 9-17 30-37    9 22 31 36 9 6 12 23 133
                 55.29% 52.94% 81.08%    球队篮板: 8 失误: 0   


          10楼2009-11-02 12:39
          回复